<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visitantes - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<atom:link href="https://portalpeloamordedeus.com/palavras-chaves/visitantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<description>Com Nonato Silva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portalpeloamordedeus.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-2026pad-80x80.webp</url>
	<title>Visitantes - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195120778</site>	<item>
		<title>Cobra é flagrada em túmulo no Cemitério Tarumã</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/cobra-e-flagrada-em-tumulo-no-cemiterio-taruma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[animal silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[cemitério Nossa Senhora Aparecida]]></category>
		<category><![CDATA[Cemitério Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[cobra]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[serpente]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[Visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[zona oeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=114547</guid>

					<description><![CDATA[&#013; &#013; &#013; Cobra foi encontrada sobre um túmulo no Cemitério Tarumã, em Manaus, e assustou trabalhadores; ninguém ficou ferido. &#013; &#013; &#013; Trabalhadores encontraram uma cobra sobre um túmulo no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Cemitério Tarumã, zona oeste de Manaus. O animal chamou a atenção de trabalhadores e visitantes que estavam no [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#013;<br />
&#013;<br />
							&#013;</p>
<h2 class="penci-post-subtitle">Cobra foi encontrada sobre um túmulo no Cemitério Tarumã, em Manaus, e assustou trabalhadores; ninguém ficou ferido.</h2>
<p>&#013;<br />
								&#013;<br />
															&#013;</p>
<p>Trabalhadores encontraram uma cobra sobre um túmulo no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Cemitério Tarumã, zona oeste de Manaus. O animal chamou a atenção de trabalhadores e visitantes que estavam no local.</p>
<p>O flagrante foi feito por um homem responsável pela limpeza e manutenção de sepulturas. Segundo ele, a serpente só foi percebida quando se aproximava do túmulo para iniciar o serviço, o que provocou um susto.</p>
<p>Além disso, o trabalhador alertou que a presença de cobras e outros animais silvestres representa um risco frequente para quem atua no cemitério. De acordo com ele, a vegetação e os espaços entre as sepulturas podem servir de abrigo para esses animais.</p>
<p>O registro da cobra rapidamente repercutiu e reforçou o alerta para que funcionários e visitantes redobrem a atenção ao circular pelo cemitério. Apesar do susto, ninguém foi atacado e não houve registro de feridos.</p>
<p> </p>
<p>&#013;<br />
&#013;<br />
							&#013;<br />
															&#013;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeito Renato Junior vistoria ação especial no São João Batista durante Dia das Mães</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/prefeito-renato-junior-vistoria-acao-especial-no-sao-joao-batista-durante-dia-das-maes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Especial]]></category>
		<category><![CDATA[apoio às famílias]]></category>
		<category><![CDATA[bens de capital]]></category>
		<category><![CDATA[Cemitério São João Batista]]></category>
		<category><![CDATA[cemitérios de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem às mães]]></category>
		<category><![CDATA[Limpeza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[operação especial]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito Renato Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<category><![CDATA[São João Batista]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[Vistoria]]></category>
		<category><![CDATA[zona centro-sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=113770</guid>

					<description><![CDATA[O prefeito Renato Junior acompanhou neste domingo (10) a operação especial do Dia das Mães no cemitério São João Batista, na zona Centro-Sul de Manaus. A prefeitura reforçou limpeza, capinação, pintura, manutenção e apoio às famílias para garantir organização e segurança aos visitantes. A programação teve músicas ao vivo, missas, cultos e louvores. Equipes do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="151">O prefeito Renato Junior acompanhou neste domingo (10) a operação especial do Dia das Mães no cemitério São João Batista, na zona Centro-Sul de Manaus.</p>
<p data-start="153" data-end="288">A prefeitura reforçou limpeza, capinação, pintura, manutenção e apoio às famílias para garantir organização e segurança aos visitantes.</p>
<p data-start="290" data-end="422">A programação teve músicas ao vivo, missas, cultos e louvores. Equipes do IMMU, Semulsp, Semacc e Guarda Municipal atuaram no local.</p>
<p data-start="424" data-end="587">Durante a visita, Renato Junior homenageou servidoras da limpeza urbana e destacou o trabalho das equipes que passaram o domingo acolhendo famílias nos cemitérios.</p>
<p data-start="589" data-end="646">“São mães cuidando de outras famílias”, disse o prefeito.</p>
<p>(Foto: Divulgação/Semcom)</p>
<p data-start="648" data-end="791">O secretário da Semulsp, Sabá Reis, afirmou que a prefeitura intensifica os serviços em datas de grande movimento, como Dia das Mães e Finados.</p>
<p data-start="793" data-end="891">Segundo a prefeitura, cerca de 300 mil pessoas visitaram os cemitérios de Manaus no fim de semana.</p>
<p data-start="893" data-end="980" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Renato Junior também pediu que as famílias valorizem a convivência com as mães em vida.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Até maio, Brasil recebeu mais de 1 milhão de visitantes estrangeiros</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/ate-maio-brasil-recebeu-mais-de-1-milhao-de-visitantes-estrangeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 00:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Visitantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=50595</guid>

					<description><![CDATA[Brasil &#8211; O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de visitantes estrangeiros de janeiro a maio deste ano, aponta levantamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Os dados são do Sistema de Tráfego Internacional (STI) da Polícia Federal. O número de viajantes é o maior desde 2020, quando teve início a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brasil &#8211; O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de visitantes estrangeiros de janeiro a maio deste ano, aponta levantamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Os dados são do Sistema de Tráfego Internacional (STI) da Polícia Federal. O número de viajantes é o maior desde 2020, quando teve início a pandemia da covid-19. Naquele ano, 1,8 milhão de pessoas entraram no país com visto de turista.</p>
<p>Foram registrados 962 mil desembarques até abril, o que já representava um aumento de 60% em relação a todo o ano de 2021. No ano passado, 596,7 mil estrangeiros estiveram no país. Para a Embratur, a entrada de 1.092.579 pessoas “comprova a retomada do setor após dois anos de restrições”. O órgão destacou também que ao menos cinco campanhas publicitárias foram programadas para veiculação este ano.</p>
<p>O levantamento indica que também houve crescimento da malha aérea internacional do Brasil em maio, um volume que representa 74,36% da capacidade que havia em 2019, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foram 3.547 voos mensais, um aumento de 312,89% em relação ao mesmo mês de 2021.</p>
<p>Os números da Anac e das empresas aéreas mostram que, de janeiro a maio, foram criados ou retomados 84 voos internacionais, além de 36 frequências adicionais que entraram em operação. A estimativa do setor é que até fevereiro de 2023 haja um acréscimo de 122 voos, com origem de 17 países diferentes, além de outras 48 frequências a mais.</p>
<p><strong>Promoção</strong></p>
<p>Duas peças publicitárias foram veiculadas nos Estados Unidos. Uma delas foi a campanha Brazil is visa-free, come visit!, de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Em junho, a propaganda destacou a experiência no país com a peça  Visit Brasil. A WOW Experience. Na América do Sul, a temática foi ¡Uno, dos, tres, Brasil!, de dezembro de 2021 a janeiro de 2022.</p>
<p>Outras ações estão previstas para Europa e América Latina no segundo semestre, segundo a Embratur.</p>
<p>O órgão apontou ainda que, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está promovendo ações para divulgação do Brasil no exterior, como press trips com jornalistas estrangeiros, participação em feiras internacionais, organização de roadshows e famtours com operadores, agentes e associações do setor.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50595</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
