<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>serviços públicos - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<atom:link href="https://portalpeloamordedeus.com/palavras-chaves/servicos-publicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<description>Com Nonato Silva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 13:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portalpeloamordedeus.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-2026pad-80x80.webp</url>
	<title>serviços públicos - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195120778</site>	<item>
		<title>Prefeito Renato Junior vistoria ação especial no São João Batista durante Dia das Mães</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/prefeito-renato-junior-vistoria-acao-especial-no-sao-joao-batista-durante-dia-das-maes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Especial]]></category>
		<category><![CDATA[apoio às famílias]]></category>
		<category><![CDATA[bens de capital]]></category>
		<category><![CDATA[Cemitério São João Batista]]></category>
		<category><![CDATA[cemitérios de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem às mães]]></category>
		<category><![CDATA[Limpeza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[operação especial]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito Renato Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<category><![CDATA[São João Batista]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[Vistoria]]></category>
		<category><![CDATA[zona centro-sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=113770</guid>

					<description><![CDATA[O prefeito Renato Junior acompanhou neste domingo (10) a operação especial do Dia das Mães no cemitério São João Batista, na zona Centro-Sul de Manaus. A prefeitura reforçou limpeza, capinação, pintura, manutenção e apoio às famílias para garantir organização e segurança aos visitantes. A programação teve músicas ao vivo, missas, cultos e louvores. Equipes do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="151">O prefeito Renato Junior acompanhou neste domingo (10) a operação especial do Dia das Mães no cemitério São João Batista, na zona Centro-Sul de Manaus.</p>
<p data-start="153" data-end="288">A prefeitura reforçou limpeza, capinação, pintura, manutenção e apoio às famílias para garantir organização e segurança aos visitantes.</p>
<p data-start="290" data-end="422">A programação teve músicas ao vivo, missas, cultos e louvores. Equipes do IMMU, Semulsp, Semacc e Guarda Municipal atuaram no local.</p>
<p data-start="424" data-end="587">Durante a visita, Renato Junior homenageou servidoras da limpeza urbana e destacou o trabalho das equipes que passaram o domingo acolhendo famílias nos cemitérios.</p>
<p data-start="589" data-end="646">“São mães cuidando de outras famílias”, disse o prefeito.</p>
<p>(Foto: Divulgação/Semcom)</p>
<p data-start="648" data-end="791">O secretário da Semulsp, Sabá Reis, afirmou que a prefeitura intensifica os serviços em datas de grande movimento, como Dia das Mães e Finados.</p>
<p data-start="793" data-end="891">Segundo a prefeitura, cerca de 300 mil pessoas visitaram os cemitérios de Manaus no fim de semana.</p>
<p data-start="893" data-end="980" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Renato Junior também pediu que as famílias valorizem a convivência com as mães em vida.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equipes da Ageman vistoriam serviços de iluminação em bairros de Manaus</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/equipes-da-ageman-vistoriam-servicos-de-iluminacao-em-bairros-de-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 18:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[ageman]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fazendinha 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização prefeitura de Manaus.]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação pública]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ouvidoria]]></category>
		<category><![CDATA[parque das tribos]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[serviços públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã-Açu]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[zona oeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=113723</guid>

					<description><![CDATA[A Ageman intensificou nesta semana a fiscalização dos serviços de iluminação pública nas zonas Norte e Oeste de Manaus. As equipes vistoriaram bairros como Cidade Nova, Fazendinha 2 e Parque das Tribos para verificar o emplaquetamento dos postes, essencial para identificação e manutenção da rede. Na comunidade Fazendinha 2, os técnicos fiscalizaram 47 pontos de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="297">A Ageman intensificou nesta semana a fiscalização dos serviços de iluminação pública nas zonas Norte e Oeste de Manaus. As equipes vistoriaram bairros como Cidade Nova, Fazendinha 2 e Parque das Tribos para verificar o emplaquetamento dos postes, essencial para identificação e manutenção da rede.</p>
<p data-start="299" data-end="528">Na comunidade Fazendinha 2, os técnicos fiscalizaram 47 pontos de iluminação em oito ruas e encontraram 37 sem plaquetas. Já no Parque das Tribos, no Tarumã-Açu, foram vistoriados 320 pontos em 18 ruas, com 127 sem identificação.</p>
<p data-start="530" data-end="684">Moradores também relataram luminárias apagadas durante a noite. Sem as plaquetas, o registro das ocorrências no aplicativo Manaus + Luz fica comprometido.</p>
<p data-start="686" data-end="966">Segundo o diretor executivo da Ageman, Everaldo Leal, a agência realiza monitoramento contínuo e encaminha relatórios à concessionária Manaus Luz para correção das irregularidades. Após os ajustes, as equipes retornam aos locais para verificar se as determinações foram cumpridas.</p>
<p data-start="968" data-end="1111" data-is-last-node="" data-is-only-node="">A Ageman orienta que problemas na iluminação pública sejam informados pelo 0800-201-0001, aplicativo Manaus + Luz ou pela Ouvidoria da agência.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113723</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
