<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segundo Turno - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<atom:link href="https://portalpeloamordedeus.com/palavras-chaves/segundo-turno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<description>Com Nonato Silva</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2022 09:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/portalpeloamordedeus.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-2026pad.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Segundo Turno - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195120778</site>	<item>
		<title>Eleitores vão às urnas neste domingo para o segundo turno</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/eleitores-vao-as-urnas-neste-domingo-para-o-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 09:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Governador]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Turno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=56839</guid>

					<description><![CDATA[O segundo turno das eleições 2022 será neste domingo (30) em todo o território nacional e em 181 localidades no exterior. Mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar decidirão quem será o presidente da República pelos próximos quatro anos entre os candidatos Jair Messias Bolsonaro (PL) e  Luiz Inácio Lula da Silva (PT). [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O segundo turno das eleições 2022 será neste domingo (30) em todo o território nacional e em 181 localidades no exterior. Mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar decidirão quem será o presidente da República pelos próximos quatro anos entre os candidatos Jair Messias Bolsonaro (PL) e  Luiz Inácio Lula da Silva (PT).</p>
<p>A votação será realizada das 8h às 17h (horário de Brasília), em 5.570 cidades do país. Em 12 estados, onde nenhum dos candidatos ao governo estadual obteve 50% dos votos válidos mais um no primeiro turno, os eleitores também vão escolher o governador. Na cabine de votação, o eleitor deve digitar primeiro o número do candidato a governador. Em seguida, digitar o número do candidato à Presidência da República.</p>
<p>Em oito municípios brasileiros haverá ainda eleições suplementares no mesmo dia. Nessas cidades, aos eleitores também escolherão novos prefeitos, isso porque os mandatários municipais dessas localidades tiveram o mandato ou registro cassado pela Justiça Eleitoral. Portanto, as pessoas terão de votar em três cargos, na seguinte ordem: governador, presidente e prefeito.</p>
<p>As eleições para prefeito ocorrerão em: Cachoeirinha (RS), Canoinhas (SC), Cerro Grande (RS), Entre Rios do Sul (RS), Joaquim Nabuco (PE), Pesqueira (PE), Pinhalzinho (SP), Vilhena (RO). Os novos prefeitos terão mandato de dois anos.</p>
<p><strong>Confira os estados onde haverá segundo turno para governador:</strong></p>
<p>Alagoas: Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União)<br />
Amazonas: Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB)<br />
Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União)<br />
Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL)<br />
Mato Grosso do Sul: Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB)<br />
Paraíba: João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB)<br />
Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB)<br />
Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB)<br />
Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL)<br />
Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT)<br />
São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT)<br />
Sergipe: Rogério Carvalho (PT) x Fábio (PSD)</p>
<p><strong>Transporte gratuito</strong></p>
<p>Diversas cidades, entre elas as 27 capitais dos estados brasileiros, anunciaram transporte gratuito no dia do pleito. A medida foi tomada após decisão do TSE proibindo a redução do serviço público de transporte coletivo de passageiros no dia da votação e de outro julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as prefeituras a liberarem o passe livre.</p>
<p><strong>Resultados</strong></p>
<p>A consulta dos resultados do pleito estará disponível em tempo real no sistema do TSE após o encerramento da votação, às 17h de Brasília. Basta pesquisar pelo nome da candidata ou do candidato ou pelo cargo em disputa. Também é possível verificar os índices de comparecimento e abstenção; a quantidade de votos válidos, votos em branco e nulos; e o número de seções totalizadas.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STF confirma transporte público gratuito no segundo turno</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/stf-confirma-transporte-publico-gratuito-no-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 01:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Público]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Turno]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=56419</guid>

					<description><![CDATA[O Supremo Tribunal Federal (STF) formou hoje (19) maioria de votos para confirmar a decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso que liberou o transporte público gratuito no segundo turno das eleições neste domingo (30). A decisão individual foi proferida ontem (18) e permite que os prefeitos que adotarem a medida não sejam responsabilizados por [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Supremo Tribunal Federal (STF) formou hoje (19) maioria de votos para confirmar a decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso que liberou o transporte público gratuito no segundo turno das eleições neste domingo (30).</p>
<p>A decisão individual foi proferida ontem (18) e permite que os prefeitos que adotarem a medida não sejam responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.</p>
<p>O caso é julgado no plenário virtual, modalidade de votação na qual os votos são inseridos em um sistema eletrônico e não há deliberação presencial.</p>
<p>Além do relator, também referendaram a liminar os ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luix Fux, Alexandre de Moraes e Luiz Fux.</p>
<p>A decisão foi tomada a partir de uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade. A pedido do partido, no primeiro turno o ministro também determinou que o transporte público fosse mantido em níveis normais e que os municípios que já ofereceram a gratuidade em pleitos anteriores mantivessem a medida.</p>
<p>Para pedir a gratuidade universal, a Rede argumentou que o voto é obrigatório no Brasil, mas que muitos eleitores não têm condições de pagar a passagem até o local de votação, que em muitos casos é mais cara do que a multa pelo não comparecimento, cujo valor máximo é de R$ 3,51. A medida também pretende evitar alta abstenção de eleitores no dia da votação.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Candidato ao 2º turno não poderá ser preso a partir de sábado</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/candidato-ao-2o-turno-nao-podera-ser-preso-a-partir-de-sabado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 00:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Não Poderá]]></category>
		<category><![CDATA[Preso]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Turno]]></category>
		<category><![CDATA[Ser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=55911</guid>

					<description><![CDATA[A partir do próximo sábado (15), e até 48 horas após o pleito marcado para o dia 30 deste mês, nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições poderá ser preso, a não ser que seja pego em flagrante delito. A outra exceção é se pesar condenação por crime inafiançável, caso no qual [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partir do próximo sábado (15), e até 48 horas após o pleito marcado para o dia 30 deste mês, nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições poderá ser preso, a não ser que seja pego em flagrante delito.</p>
<p>A outra exceção é se pesar condenação por crime inafiançável, caso no qual a polícia poderá cumprir a ordem de prisão determinada pela Justiça. Também pode ser preso quem descumprir o salvo-conduto dos candidatos.</p>
<p>A regra que veda a prisão de candidatos nos 15 dias antes das eleições vale também para fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos. A norma também se aplica a eleitores, porém, com intervalo menor, de cinco dias antes até 48 horas após o pleito.</p>
<p><strong>Dispositivo</strong></p>
<p>A norma e as exceções constam do Artigo 236 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965). A lógica do dispositivo, herdado de normas eleitorais mais antigas, é impedir que alguma autoridade utilize o seu poder de prisão para interferir no resultado das eleições.</p>
<p>No caso de prisão de algum candidato, a partir do próximo sábado, a previsão é que o detido seja levado à presença de um juiz para que seja verificada a legalidade do ato. Caso seja constatada alguma ilegalidade, o responsável pela prisão pode ser responsabilizado. A pena prevista é de quatro anos de reclusão.</p>
<p>Neste ano, participarão do segundo turno das eleições gerais os candidatos a presidente da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, além de 24 candidatos que disputam os governos de 12 estados.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazonino pedirá votos para Lula e anuncia neutralidade entre Wilson Lima e Eduardo Braga</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/amazonino-pedira-votos-para-lula-e-anuncia-neutralidade-entre-wilson-lima-e-eduardo-braga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 11:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonino Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Neutro]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Turno]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=55752</guid>

					<description><![CDATA[Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, e terceiro colocado nas eleições deste ano, anunciou nesta sexta-feira (7), em vídeo postado nas redes sociais que vai ficar neutro na disputa de segundo turno entre o governador Wilson Lima e o senador Eduardo Braga. “O povo deu o recado nas urnas de que aprova o governo que está [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, e terceiro colocado nas eleições deste ano, anunciou nesta sexta-feira (7), em vídeo postado nas redes sociais que vai ficar neutro na disputa de segundo turno entre o governador Wilson Lima e o senador Eduardo Braga.</p>
<p>“O povo deu o recado nas urnas de que aprova o governo que está aí. Cabe a mim, como democrata, aceitar o resultado”, disse Amazonino, anunciando que não vai interferir na vontade dos eleitores que lhe deram o voto de confiança no primeiro turno.</p>
<p>“Em 2018, quando perdi a eleição para o atual governador, aceitei o resultado e me recolhi. Agora, seguindo o espírito de democrata, farei o mesmo”, destacou Amazonino</p>
<p>Amazonino também liberou seus correligionários a seguir o caminho que acharem melhor.</p>
<p>Em relação à eleição presidencial, Amazonino diz que vai pedir votos para o candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, por seu comportamento em relação à Zona Franca de Manaus. “Peço voto para o Lula em nome dos milhares e milhares de empregos da Zona Franca, que movimenta a economia de todo o Estado”, justificou.</p>
<p>Amazonino disse ainda que a decisão por Lula passa por um pedido pessoal do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, que tem um grande e revolucionário projeto para a Amazônia, caso Lula seja eleito.</p>
<p>Foto: Divulgação</p>
<p>Com informações da Assessoria*</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em Itacoatiara, pai apoia Eduardo Braga e filho fica com Wilson Lima</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/em-itacoatiara-pai-apoia-eduardo-braga-e-filho-fica-com-wilson-lima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 02:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Turno]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=55691</guid>

					<description><![CDATA[Um fato que tem chamado a atenção nestas eleições no Amazonas é que o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (PSC), e o filho dele, o recém-eleito deputado estadual, Thiago Abrahim (União Brasil), estão em lados opostos quando o assunto é a disputa pelo Governo do Estado. Enquanto Mário faz campanha para Eduardo Braga (MDB) desde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um fato que tem chamado a atenção nestas eleições no Amazonas é que o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (PSC), e o filho dele, o recém-eleito deputado estadual, Thiago Abrahim (União Brasil), estão em lados opostos quando o assunto é a disputa pelo Governo do Estado.</p>
<p>Enquanto Mário faz campanha para Eduardo Braga (MDB) desde o primeiro turno, Thiago, que é correligionário de Wilson, tem pedido votos para a reeleição do governador.</p>
<p>Thiago Abrahim, inclusive, participou na última terça-feira (4), de um encontro com Wilson Lima onde participaram vários dos candidatos a deputado estadual neste pleito.</p>
<p>Essa “desunião” na família não é novidade neste pleito. A primeira-dama de Parintins e eleita deputada estadual, Mayra Dias (Avante), por exemplo, apoio o governador enquanto que o marido dela, Bi Garcia (União Brasil) pediu votos para Braga.</p>
<p><strong>Escondido</strong></p>
<p>Segundo fontes do site O PODER, no encontro dos parlamentares com Wilson Lima, o deputado reeleito Delegado Péricles (PL) não quis sair na foto. Na hora do registro ele se escondeu.</p>
<p>Foto: Divulgação</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carol Braz declara apoio em Eduardo Braga no segundo turno</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/carol-braz-declara-apoio-em-eduardo-braga-no-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 23:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Braz]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Turno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=55568</guid>

					<description><![CDATA[Seguindo o mesmo direcionamento de seu partido PDT, que irá apoiar o candidato Lula (PT), no segundo turno, Carol Braz, anunciou nesta terça-feira (4), através de redes sociais que vai apoiar Eduardo Braga (MDB), para fortalecer uma frente ampla liderado pelo candidato para defender o coletivo e pensar no melhor para o Amazonas. Carol afirmou: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo o mesmo direcionamento de seu partido PDT, que irá apoiar o candidato Lula (PT), no segundo turno, Carol Braz, anunciou nesta terça-feira (4), através de redes sociais que vai apoiar Eduardo Braga (MDB), para fortalecer uma frente ampla liderado pelo candidato para defender o coletivo e pensar no melhor para o Amazonas.</p>
<p>Carol afirmou: “manifestei meu apoio ao Braga para manter a minha coerência e pela necessidade do estado voltar a ter uma gestão eficiente, em virtude do que vivenciamos na pandemia, as mortes por falta de oxigênio e a falta de gestão deste desgoverno”.</p>
<p>Ela ainda ressaltou que o seu programa de governo se alia completamente com as propostas de Eduardo Braga. “Na defesa de Pessoas com Deficiência, idosos e a vinda da Casa da Mulher Brasileira para o Amazonas, onde o Eduardo colaborou diretamente para trazer os recursos ao Amazonas e que Wilson Lima como governador não executou”.</p>
<p>Fonte: O Poder</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wilson e Braga disputam o segundo turno pelo Governo do Amazonas</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/wilson-e-braga-disputam-o-segundo-turno-pelo-governo-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 08:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Turno]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=55461</guid>

					<description><![CDATA[A disputa pelo governo do Amazonas será definida no segundo turno das eleições de 2022, entre os candidatos Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB). Com 99% da contagem dos votos, o atual governador venceu o primeiro turno com 42,68% dos votos (811.580), contra 20,95% (398.416) do senador. Braga estava na terceira posição até [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A disputa pelo governo do Amazonas será definida no segundo turno das eleições de 2022, entre os candidatos Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB). Com 99% da contagem dos votos, o atual governador venceu o primeiro turno com 42,68% dos votos (811.580), contra 20,95% (398.416) do senador.</p>
<p>Braga estava na terceira posição até pouco mais da metade da apuração, quando ultrapassou Amazonino Mendes (Cidadania), que ficou de fora do segundo turno, com 18,64% (354.558).</p>
<p>No estado, Wilson recebe o apoio do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto Braga é apoiado pelo ex-presidente Lula (PT), que figuram a polarização no país, e também irão definir a corrida à presidência da República no dia 30 de outubro.</p>
<p>Fonte: O Poder</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55461</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
