<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saúde pública - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<atom:link href="https://portalpeloamordedeus.com/palavras-chaves/saude-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<description>Com Nonato Silva</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 20:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portalpeloamordedeus.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-2026pad-80x80.webp</url>
	<title>saúde pública - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195120778</site>	<item>
		<title>Homem morre com suspeita de overdose na Avenida Sumaúma</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/homem-morre-com-suspeita-de-overdose-na-avenida-sumauma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 12:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[18ª CICOM]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[avenida Sumaúma]]></category>
		<category><![CDATA[IML]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[monte das oliveiras]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ocorrência policial]]></category>
		<category><![CDATA[overdose]]></category>
		<category><![CDATA[perícia criminal]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia militar]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=114621</guid>

					<description><![CDATA[Um homem, ainda não identificado, morreu no início da noite deste sábado (25) após passar mal na Avenida Sumaúma, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. A principal suspeita é de que a vítima tenha sofrido uma overdose. Segundo testemunhas, o homem, com idade aproximada de 30 anos, caminhava pela avenida quando caiu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um homem, ainda não identificado, morreu no início da noite deste sábado (25) após passar mal na Avenida Sumaúma, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. A principal suspeita é de que a vítima tenha sofrido uma overdose.</p>
<p>Segundo testemunhas, o homem, com idade aproximada de 30 anos, caminhava pela avenida quando caiu próximo à calçada. Ele ainda agonizou por alguns minutos antes de perder os sinais vitais.</p>
<p>Na tentativa de salvá-lo, um pedestre realizou manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a equipe médica apenas constatou o óbito.</p>
<p>Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizavam patrulhamento na região, isolaram a área e acionaram a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe e remoção do corpo.</p>
<p>A vítima usava barba, vestia camiseta preta, bermuda vermelha e sandálias. Como não portava documentos, sua identidade não pôde ser confirmada no local. Apesar da presença de dezenas de pessoas, ninguém reconheceu o homem como morador da região.</p>
<p>Conforme explicou a perícia, a overdose ocorre quando uma pessoa consome uma quantidade excessiva de drogas, medicamentos ou álcool, provocando intoxicação grave que pode comprometer órgãos vitais e levar à morte. Todavia, o IML confirmará a causa da morte após exames.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infraestrutura urbana e atrasos salariais na saúde dominam debates na Câmara de Manaus</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/infraestrutura-urbana-e-atrasos-salariais-na-saude-dominam-debates-na-camara-de-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 18:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[atrasos salariais]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[coleta de resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[descarte irregular de lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Elan Alencar]]></category>
		<category><![CDATA[geomantas]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Expediente]]></category>
		<category><![CDATA[Igarapés]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura urbana]]></category>
		<category><![CDATA[inverno amazônico]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[período chuvoso]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[política em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[rede estadual de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Baré]]></category>
		<category><![CDATA[vereadores de Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=114393</guid>

					<description><![CDATA[As ações de infraestrutura urbana para minimizar os impactos do período chuvoso e as reivindicações de profissionais da saúde marcaram o Grande Expediente da Câmara Municipal de Manaus nesta terça-feira (9). Durante a sessão, o vereador Elan Alencar destacou investimentos realizados pela prefeitura em áreas consideradas de risco. De acordo com ele, o foco está [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As ações de infraestrutura urbana para minimizar os impactos do período chuvoso e as reivindicações de profissionais da saúde marcaram o Grande Expediente da Câmara Municipal de Manaus nesta terça-feira (9).</p>
<p>Durante a sessão, o vereador Elan Alencar destacou investimentos realizados pela prefeitura em áreas consideradas de risco. De acordo com ele, o foco está na aplicação de geomantas para conter erosões e deslizamentos provocados pelas fortes chuvas.</p>
<p>O parlamentar também chamou atenção para a necessidade de ampliar a conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos sólidos. Segundo ele, apesar dos investimentos em coleta de lixo e em tecnologias voltadas à redução dos impactos ambientais, o descarte irregular continua sendo um dos principais problemas enfrentados pela cidade durante o inverno amazônico.</p>
<p>“O descarte irregular de resíduos ainda impacta diretamente os igarapés e a qualidade de vida da população. É importante que os investimentos em infraestrutura continuem, mas também que haja conscientização. Isso preservará a cidade e reduzirá os problemas causados durante o período de chuvas”, afirmou.</p>
<h4>Rede pública de saúde</h4>
<p>Outro tema debatido pelos vereadores foi a situação dos profissionais da rede pública estadual de saúde. O assunto ganhou destaque após relatos de atrasos salariais enfrentados por trabalhadores do setor.</p>
<p>Na tribuna, o vereador Sérgio Baré cobrou providências dos órgãos responsáveis e afirmou que os atrasos têm afetado diretamente médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais da área.</p>
<p>“Os servidores públicos estão fazendo plantões de 12 e 24 horas e enfrentando dificuldades até para garantir a própria alimentação. Essa situação é um absurdo e já havia sido alertada nesta tribuna. Os profissionais da saúde estão sendo prejudicados e precisam de uma resposta urgente”, declarou.</p>
<p>Os parlamentares reforçaram a necessidade de continuidade dos investimentos em infraestrutura urbana e da busca por soluções para garantir os direitos dos trabalhadores da saúde e a qualidade dos serviços prestados à população.</p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitura informa novos locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/prefeitura-informa-novos-locais-de-atendimento-das-unidades-moveis-de-saude-da-mulher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento móvel]]></category>
		<category><![CDATA[cartão SUS]]></category>
		<category><![CDATA[consultas médicas]]></category>
		<category><![CDATA[exame preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde da Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[saúde feminina]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[Semsa]]></category>
		<category><![CDATA[serviços de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ultrassonografia]]></category>
		<category><![CDATA[unidades móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades móveis de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[zona rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=113767</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus anunciou novos endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher nas zonas Norte e rural a partir desta segunda-feira (11). As demais unidades seguem nos mesmos locais. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 7h às 17h. Na zona Norte, a unidade ficará até 22 de maio na rua Cáceres, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="249">A Prefeitura de Manaus anunciou novos endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher nas zonas Norte e rural a partir desta segunda-feira (11). As demais unidades seguem nos mesmos locais. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 7h às 17h.</p>
<p data-start="251" data-end="367">Na zona Norte, a unidade ficará até 22 de maio na rua Cáceres, no Nova Cidade, na praça de alimentação Menino Jesus.</p>
<p data-start="369" data-end="453">Na zona Oeste, os atendimentos seguem até 15 de maio na USF Walid Aziz, no Planalto.</p>
<p data-start="455" data-end="597">Na zona Leste, a unidade atende até 15 de maio na rua Coreia do Norte, no Mauazinho, próximo à escola municipal Maria Raimunda Marques Brasil.</p>
<p data-start="599" data-end="705">Na zona Sul, os serviços continuam até 15 de maio na Comunidade Católica São Paulo Apóstolo, no Parque 10.</p>
<p data-start="707" data-end="811">Na zona rural, a unidade funciona até 22 de maio na comunidade Novo Paraíso, no ramal do Gurgel, BR-174.</p>
<p data-start="813" data-end="928">As unidades oferecem consultas, pré-natal, mamografia, ultrassonografia, preventivo, testes rápidos e medicamentos.</p>
<p data-start="930" data-end="1007" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Para atendimento, é necessário apresentar documento com foto e cartão do SUS.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capacitação da Semsa fortalece acesso à atenção especializada em Manaus</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/capacitacao-da-semsa-fortalece-acesso-a-atencao-especializada-em-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[atenção especializada]]></category>
		<category><![CDATA[atenção primária]]></category>
		<category><![CDATA[capacitação médica]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[OCIs]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de Cuidados Integrados]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[Semsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/capacitacao-da-semsa-fortalece-acesso-a-atencao-especializada-em-manaus/</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus realizou, na quarta-feira (11/2), uma capacitação para médicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação dá continuidade à implementação das Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs) na rede básica. A formação ocorreu na faculdade Martha Falcão Wyden, na zona Centro-Sul, e reuniu profissionais dos distritos Norte, Leste, Oeste, Sul e rural. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus realizou, na quarta-feira (11/2), uma capacitação para médicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação dá continuidade à implementação das Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs) na rede básica. A formação ocorreu na faculdade Martha Falcão Wyden, na zona Centro-Sul, e reuniu profissionais dos distritos Norte, Leste, Oeste, Sul e rural.</p>
<p>A iniciativa fortalece a Atenção Primária à Saúde (APS) e, ao mesmo tempo, qualifica o acesso dos usuários à atenção especializada. Além disso, as OCIs integram consultas, exames e procedimentos em linhas de cuidado específicas. Com isso, a rede agiliza diagnósticos, inicia tratamentos com mais rapidez e reduz o tempo de espera.</p>
<h2>Foco em critérios clínicos e регulação</h2>
<p>O curso aborda oito OCIs nas áreas de cardiologia, oftalmologia, ortopedia e oncologia. Durante a capacitação, os médicos atualizam critérios clínicos e administrativos para encaminhamento à rede especializada. Também recebem orientações sobre o registro correto das solicitações no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), etapa essencial para o bom funcionamento da regulação.</p>
<p>Na área oncológica, as ofertas contemplam a investigação do câncer do colo do útero e do câncer de mama. Segundo a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Lúcia Freitas, o objetivo é concluir as etapas de cuidado em até 30 dias nesses casos e em até 60 dias nas demais áreas. Dessa forma, a estratégia amplia a agilidade no atendimento e favorece o diagnóstico precoce.</p>
<h4>Diagnóstico precoce e prevenção de complicações</h4>
<p>Na cardiologia, a formação inclui OCIs de avaliação cardiológica inicial, risco cirúrgico e síndrome coronariana crônica. Já na oftalmologia, o foco é a retinopatia diabética, complicação que pode levar à cegueira. De acordo com a chefe do Núcleo de Atenção às Pessoas com Doenças Circulatórias e Diabetes, Phamela Costa, as ofertas contribuem para identificar precocemente essas condições e otimizar o tratamento, com ênfase na prevenção de complicações.</p>
<h4>Ampliação da formação</h4>
<p>A capacitação começou em 23/1 e já formou 64 profissionais, entre referências técnicas da atenção primária e bolsistas do programa Mais Médicos para o Brasil. Nesta nova etapa, a Semsa prevê alcançar até 240 médicos, distribuídos em quatro turmas ao longo do mês.</p>
<p>Com isso, a Prefeitura de Manaus reforça a qualificação da rede básica e garante mais eficiência no encaminhamento para a atenção especializada, beneficiando diretamente a população usuária do SUS na capital.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hospital João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de paciente internado em Manaus</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/hospital-joao-lucio-pede-ajuda-para-localizar-familiares-de-paciente-internado-em-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 00:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[apelo público]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[emergência médica]]></category>
		<category><![CDATA[familiares desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital João Lúcio]]></category>
		<category><![CDATA[hospital João Lúcio Machado]]></category>
		<category><![CDATA[hospital público]]></category>
		<category><![CDATA[localização de familiares]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[notícia manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[paciente internado]]></category>
		<category><![CDATA[pedido de ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de saúde do amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[SES-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/hospital-joao-lucio-pede-ajuda-para-localizar-familiares-de-paciente-internado-em-manaus/</guid>

					<description><![CDATA[O Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), pede apoio da população para localizar os familiares de Jonas Magalhães, paciente internado na unidade. Ele deu entrada no hospital no dia 8 de fevereiro, após sofrer uma queda, sendo levado pelo Samu. Jonas não [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), pede apoio da população para localizar os familiares de Jonas Magalhães, paciente internado na unidade.<br />
Ele deu entrada no hospital no dia 8 de fevereiro, após sofrer uma queda, sendo levado pelo Samu. Jonas não se lembra do endereço onde mora e não possui contatos de familiares.<br />
Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelos telefones<br data-start="559" data-end="562"/>(92) 3249-9062 ou (92) 99378-8158, ou comparecer ao Serviço Social do HPS João Lúcio, na avenida Cosme Ferreira, nº 3.937, bairro Coroado, zona leste de Manaus.<br />
A colaboração da população é fundamental para que ele possa reencontrar sua família.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitura alerta para risco de malária no Carnaval</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/prefeitura-alerta-para-risco-de-malaria-no-carnaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[feriados prolongados]]></category>
		<category><![CDATA[malária]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito Anopheles]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[Semsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/prefeitura-alerta-para-risco-de-malaria-no-carnaval/</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus reforça o alerta à população sobre o risco de aumento da transmissão da malária durante o período carnavalesco e feriados prolongados. Nesta época, cresce o deslocamento de pessoas para balneários, retiros religiosos e áreas próximas a rios, igarapés e florestas, ambientes propícios à presença do mosquito Anopheles, transmissor da doença. Segundo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>A Prefeitura de Manaus reforça o alerta à população sobre o risco de aumento da transmissão da malária durante o período carnavalesco e feriados prolongados. Nesta época, cresce o deslocamento de pessoas para balneários, retiros religiosos e áreas próximas a rios, igarapés e florestas, ambientes propícios à presença do mosquito Anopheles, transmissor da doença.</p>
<p>Segundo o chefe da Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores da Semsa, Alciles Comape, Manaus registrou 892 casos de malária entre janeiro e 4 de fevereiro deste ano. Do total, 48,9% ocorreram entre moradores da zona Leste, 37,2% na zona rural terrestre, 9,1% na zona Oeste, 2,7% na zona rural fluvial e 1,9% na zona Norte.</p>
<p>Com o aumento da circulação de pessoas em áreas de lazer e comunidades rurais e periurbanas, a principal orientação é evitar áreas de mata, beiras de rios e igarapés no fim da tarde e à noite, período de maior atividade do mosquito, que ocorre do anoitecer ao amanhecer.</p>
<p>Além disso, a população deve adotar medidas preventivas, como o uso de repelentes, roupas de mangas longas e calças, além de manter portas e janelas fechadas ou com telas. O uso de mosquiteiros também é recomendado, principalmente durante o sono.</p>
<h4>Diagnóstico e atendimento</h4>
<p>A diretora de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses e Saúde do Trabalhador da Semsa, enfermeira Marinélia Ferreira, destaca a importância do diagnóstico precoce e do tratamento rápido para evitar complicações e interromper a cadeia de transmissão.</p>
<p>Atualmente, a rede municipal de saúde conta com 79 pontos de atendimento para diagnóstico da malária. Desse total, 29 unidades oferecem teste rápido e 50 realizam o exame de gota espessa.</p>
<p>“A malária é endêmica na Amazônia. Por isso, qualquer pessoa com febre deve suspeitar da doença. A prevenção é fundamental, mas, diante de sintomas, é essencial buscar atendimento o quanto antes”, reforça Marinélia.</p>
<p>Os principais sintomas incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo e mal-estar, que podem surgir entre 12 e 15 dias após a exposição ao mosquito.</p>
<p>A orientação é clara: quem apresentar sintomas durante ou após o Carnaval deve procurar imediatamente uma unidade de saúde e informar que esteve em área de risco. Pessoas que tiveram contato com casos confirmados também devem realizar exames, mesmo que não apresentem sintomas.</p>
<p>Em 2025, Manaus registrou 8.370 casos de malária, sendo 40,1% na zona rural terrestre, 37% na zona Leste, 16,9% na zona Oeste, 4,7% na zona rural fluvial e 1,1% na zona Norte.</p>
<p> </p>
</div>
<p><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="https://connect.facebook.net/pt_BR/sdk.js#xfbml=1&amp;appId=249643311490&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108835</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
