<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilidade urbana - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<atom:link href="https://portalpeloamordedeus.com/palavras-chaves/mobilidade-urbana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<description>Com Nonato Silva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 02:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portalpeloamordedeus.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-2026pad-80x80.webp</url>
	<title>mobilidade urbana - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195120778</site>	<item>
		<title>Árvore cai sobre carro na avenida Getúlio Vargas e mobiliza Bombeiros</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/arvore-cai-sobre-carro-na-avenida-getulio-vargas-e-mobiliza-bombeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 02:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[árvore caída]]></category>
		<category><![CDATA[avenida Getúlio Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[CBMAM]]></category>
		<category><![CDATA[chuva em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Dr. Fajardo]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Motorista]]></category>
		<category><![CDATA[notícia manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ocorrência]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[queda de arvore]]></category>
		<category><![CDATA[segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito lento]]></category>
		<category><![CDATA[transito manaus]]></category>
		<category><![CDATA[veículo atingido]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=114419</guid>

					<description><![CDATA[Uma árvore caiu sobre um veículo nesta quarta-feira (11) na avenida Getúlio Vargas, sentido bairro, em frente ao Hospital Dr. Fajardo, em Manaus. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a remoção da árvore, que ficou sobre o automóvel e comprometeu parcialmente a circulação na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma árvore caiu sobre um veículo nesta quarta-feira (11) na avenida Getúlio Vargas, sentido bairro, em frente ao Hospital Dr. Fajardo, em Manaus.</p>
<p>Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a remoção da árvore, que ficou sobre o automóvel e comprometeu parcialmente a circulação na via.</p>
<p>Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. Também não foram divulgados detalhes sobre os danos causados ao veículo.</p>
<p>Motoristas que trafegam pela região devem enfrentar lentidão durante os trabalhos de retirada dos galhos e liberação da pista.</p>
<p>As causas da queda da árvore ainda são desconhecidas. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PM sofre acidente de moto após cair em buraco no Nova Cidade</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/pm-sofre-acidente-de-moto-apos-cair-em-buraco-no-nova-cidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[15ª Cicom]]></category>
		<category><![CDATA[acidente de moto]]></category>
		<category><![CDATA[acidente de trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[buraco na pista]]></category>
		<category><![CDATA[feridos em acidente]]></category>
		<category><![CDATA[madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[neblina]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[nova cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia militar]]></category>
		<category><![CDATA[policial militar]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Puraquequara]]></category>
		<category><![CDATA[SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[transito manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=114399</guid>

					<description><![CDATA[Um policial militar sofreu acidente de motocicleta na madrugada desta quarta-feira (11), na Avenida Curaçao, em frente à feira do bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. De acordo com informações repassadas por policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o militar seguia para o bairro Puraquequara, onde assumiria o serviço. De repente, ele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um policial militar sofreu acidente de motocicleta na madrugada desta quarta-feira (11), na Avenida Curaçao, em frente à feira do bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus.</p>
<p>De acordo com informações repassadas por policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o militar seguia para o bairro Puraquequara, onde assumiria o serviço. De repente, ele caiu num buraco existente na pista.</p>
<p>O acidente ocorreu por volta das 4h30. No momento da ocorrência, uma intensa camada de neblina reduzia significativamente a visibilidade dos motoristas em diversos pontos da capital amazonense. Portanto, existe a possibilidade de que isso contribuiu para que o policial não percebesse o obstáculo na via a tempo de evitar a colisão.</p>
<p>Após a queda, colegas de farda que atenderam a ocorrência prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).</p>
<p>A vítima, cuja identidade segue desconhecida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar da capital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do policial.</p>
<h4 style="text-align: center">VEJA O VÍDEO AQUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</h4>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Ônibus voltam a circular após protesto contra PEC da escala 6×1”</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/onibus-voltam-a-circular-apos-protesto-contra-pec-da-escala-6x1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[avenida Constantino Nery]]></category>
		<category><![CDATA[escala 6×1]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[paralisação de ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[PEC 6x1]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[sinetram]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal T1]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte coletivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=114146</guid>

					<description><![CDATA[&#013; &#013; &#013; &#013; &#013; &#013; Uma paralisação relâmpago no transporte coletivo surpreendeu trabalhadores e estudantes na manhã desta quarta-feira (27), em Manaus. A mobilização afetou temporariamente a circulação de ônibus e provocou congestionamentos e superlotação em terminais da capital amazonense. O protesto teve como objetivo pressionar parlamentares do Amazonas durante discussões envolvendo a PEC [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#013;<br />
&#013;<br />
							&#013;<br />
								&#013;<br />
								&#013;<br />
															&#013;</p>
<p>Uma paralisação relâmpago no transporte coletivo surpreendeu trabalhadores e estudantes na manhã desta quarta-feira (27), em Manaus. A mobilização afetou temporariamente a circulação de ônibus e provocou congestionamentos e superlotação em terminais da capital amazonense.</p>
<p>O protesto teve como objetivo pressionar parlamentares do Amazonas durante discussões envolvendo a PEC relacionada à jornada de trabalho 6×1. Segundo organizadores, a manifestação buscou chamar atenção para os impactos que possíveis mudanças na escala podem causar em setores econômicos e categorias profissionais.</p>
<p>Os maiores reflexos foram registrados no Terminal de Integração 1 (T1) e na Avenida Constantino Nery, onde passageiros precisaram caminhar por longos trechos para chegar aos destinos. Durante o ato, manifestantes bloquearam acessos e interromperam temporariamente a saída de ônibus.</p>
<p>Após a liberação das vias e dos terminais, o sistema voltou a operar normalmente. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas confirmou que toda a frota já retomou as atividades, embora o trânsito ainda apresentasse lentidão em alguns pontos da cidade.</p>
<p> </p>
<p>&#013;<br />
&#013;<br />
							&#013;<br />
															&#013;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Renato Junior detalha investimentos e projetos estruturantes durante entrevista</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/renato-junior-detalha-investimentos-e-projetos-estruturantes-durante-entrevista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[André Araújo]]></category>
		<category><![CDATA[CM7]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[hospital municipal]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus do Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[projetos estruturantes]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[viadutos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=113745</guid>

					<description><![CDATA[O prefeito de Manaus, Renato Junior, apresentou nesta sexta-feira (8/5) o cronograma de investimentos e as metas da Prefeitura de Manaus para os próximos anos. Em entrevista ao portal CM7, ele destacou obras prioritárias nas áreas de saúde, mobilidade urbana, esporte e infraestrutura. Segundo Renato Junior, a prefeitura mantém um pacote de obras em andamento, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="285">O prefeito de Manaus, Renato Junior, apresentou nesta sexta-feira (8/5) o cronograma de investimentos e as metas da Prefeitura de Manaus para os próximos anos. Em entrevista ao portal CM7, ele destacou obras prioritárias nas áreas de saúde, mobilidade urbana, esporte e infraestrutura.</p>
<p data-start="287" data-end="410">Segundo Renato Junior, a prefeitura mantém um pacote de obras em andamento, apesar das limitações para novos investimentos.</p>
<p data-start="412" data-end="527">“Temos muitos desafios e muitas obras para entregar”, afirmou durante entrevista ao programa de Cileide Moussallem.</p>
<p data-start="529" data-end="706">Entre os principais projetos estão a Fundação Municipal do Transtorno do Espectro Autista (FMTEA), o Hospital-Dia, o parque Encontro das Águas Rosa Almeida e o viaduto Passarão.</p>
<p>Imagem do complexo viário Passarão em construção (Foto: Carlos Oliveira/Semcom-Prefeito, Valdo Leão/Semcom e Divulgação / Seminf)</p>
<p data-start="708" data-end="965">Na saúde, Renato Junior anunciou a inauguração de uma nova Unidade de Saúde da Família (USF) e confirmou a construção do Hospital Municipal de Manaus, previsto para 2027. A unidade vai ampliar a oferta de cirurgias eletivas de média complexidade na capital.</p>
<p data-start="967" data-end="1070">“O Hospital Municipal será um avanço importante para ampliar os serviços de saúde em Manaus”, destacou.</p>
<p data-start="1072" data-end="1293">A prefeitura também vai investir em esporte e lazer. A meta é reformar 20 campos e quadras esportivas em comunidades da capital ainda este ano. Um dos espaços revitalizados ficará no bairro Petrópolis, zona Sul da cidade.</p>
<h3 data-section-id="hzvkdb" data-start="1295" data-end="1325">Projeto “Manaus do Futuro”</h3>
<p data-start="1327" data-end="1530">Durante a entrevista, Renato Junior destacou o projeto “Manaus do Futuro”, criado para melhorar a mobilidade urbana e reduzir os problemas no trânsito da capital, que já tem mais de 1 milhão de veículos.</p>
<p data-start="1532" data-end="1664">Segundo o prefeito, a prefeitura pretende construir novos viadutos, abrir vias e ampliar avenidas estratégicas, como a André Araújo.</p>
<p data-start="1666" data-end="1756">“Manaus tem um trânsito desafiador e precisamos preparar a cidade para o futuro”, afirmou.</p>
<p data-start="1758" data-end="1945" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Renato Junior também confirmou que a revisão do Plano Diretor de Manaus terá apoio de especialistas nacionais e internacionais por meio do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeito Renato Junior lança operação “Tapa-Buracos” com 21 frentes de obras em Manaus</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/prefeito-renato-junior-lanca-operacao-tapa-buracos-com-21-frentes-de-obras-em-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 01:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[asfaltamento]]></category>
		<category><![CDATA[avenidas de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Nova]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Limpeza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[malha viária]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção viária]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[obras em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[operação tapa-buracos]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[recapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação viária]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<category><![CDATA[ruas de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Seminf]]></category>
		<category><![CDATA[semulsp]]></category>
		<category><![CDATA[tapa-buracos]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/prefeito-renato-junior-lanca-operacao-tapa-buracos-com-21-frentes-de-obras-em-manaus/</guid>

					<description><![CDATA[&#160; O prefeito Renato Junior lançou, nesta quinta-feira (7), a operação “Tapa-Buracos” para reforçar a recuperação viária em Manaus. A ação começou na travessa Billy Graham, no bairro Cidade Nova, zona Norte, com atuação conjunta da Seminf e da Semulsp. A operação contará com 21 frentes de obras, cerca de 150 trabalhadores e aproximadamente 100 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p data-start="0" data-end="249">O prefeito Renato Junior lançou, nesta quinta-feira (7), a operação “Tapa-Buracos” para reforçar a recuperação viária em Manaus. A ação começou na travessa Billy Graham, no bairro Cidade Nova, zona Norte, com atuação conjunta da Seminf e da Semulsp.</p>
<p data-start="251" data-end="497">A operação contará com 21 frentes de obras, cerca de 150 trabalhadores e aproximadamente 100 máquinas e equipamentos. As equipes atuarão no asfaltamento e na limpeza urbana em todas as zonas da capital, com prioridade para as zonas Norte e Leste.</p>
<p>(Foto: Clóvis Miranda / Semcom e Carlos Oliveira)</p>
<p data-start="499" data-end="646">Segundo Renato Junior, a prefeitura vai ampliar a aplicação de asfalto nos distritos de obras e manter os serviços mesmo durante o período chuvoso.</p>
<p data-start="648" data-end="812">O secretário Madson Rodrigues afirmou que a operação foca na manutenção emergencial da malha viária, enquanto o recapeamento mais amplo avançará no verão amazônico.</p>
<p data-start="814" data-end="1005">A prefeitura também apresentou o caminhão TBR, utilizado no aquecimento, transporte e aplicação de massa asfáltica. Novos veículos do modelo devem ser incorporados à frota nos próximos meses.</p>
<p data-start="1007" data-end="1262" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Durante o lançamento, Renato Junior criticou intervenções da Águas de Manaus em vias recuperadas pela prefeitura e afirmou que a concessionária poderá ser autuada em casos de serviços inadequados.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus reforça drenagem no Armando Mendes e amplia segurança contra alagamentos</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/prefeitura-de-manaus-reforca-drenagem-no-armando-mendes-e-amplia-seguranca-contra-alagamentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 00:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[armando mendes]]></category>
		<category><![CDATA[drenagem]]></category>
		<category><![CDATA[drenagem profunda]]></category>
		<category><![CDATA[galerias pluviais]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção urbana]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Modernização]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[período chuvoso]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação urbana]]></category>
		<category><![CDATA[rede de drenagem]]></category>
		<category><![CDATA[rua do Igarapé]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Seminf]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Leste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/prefeitura-de-manaus-reforca-drenagem-no-armando-mendes-e-amplia-seguranca-contra-alagamentos/</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avançou, nesta quinta-feira (7), com obras de modernização da rede de drenagem na rua do Igarapé, antiga rua B, no bairro Armando Mendes, zona Leste da capital. As equipes substituíram tubos antigos e danificados por novas estruturas mais resistentes, reforçando a segurança da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="245">A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avançou, nesta quinta-feira (7), com obras de modernização da rede de drenagem na rua do Igarapé, antiga rua B, no bairro Armando Mendes, zona Leste da capital.</p>
<p data-start="249" data-end="446">As equipes substituíram tubos antigos e danificados por novas estruturas mais resistentes, reforçando a segurança da via e melhorando o escoamento da água, principalmente durante o período chuvoso.</p>
<p data-start="450" data-end="692">Durante os trabalhos, os técnicos identificaram o comprometimento da tubulação após o afundamento de uma calçada. A vistoria apontou que o descarte irregular de lixo provocou a obstrução da galeria subterrânea e causou o rompimento dos tubos.</p>
<p data-start="696" data-end="861">O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destacou que a gestão municipal segue investindo em obras para melhorar a qualidade de vida da população.</p>
<p data-start="865" data-end="1013">“Estamos levando soluções definitivas para os bairros, com obras que garantem mais segurança, dignidade e tranquilidade para os moradores”, afirmou.</p>
<p data-start="1017" data-end="1145" data-is-last-node="" data-is-only-node="">A prefeitura segue intensificando serviços de drenagem, recuperação asfáltica e manutenção urbana em diferentes áreas da cidade.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colisão entre ônibus e rota gera lentidão no trânsito em Manaus</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/colisao-entre-onibus-e-rota-gera-lentidao-no-transito-em-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[acidente de ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade Nova]]></category>
		<category><![CDATA[colisão]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de Bombeiros AM]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/colisao-entre-onibus-e-rota-gera-lentidao-no-transito-em-manaus/</guid>

					<description><![CDATA[&#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13; Uma colisão entre dois ônibus aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. O acidente envolveu um coletivo urbano e um veículo de rota, utilizado para transportar trabalhadores até empresas da capital. A batida ocorreu nas primeiras horas do dia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#13;<br />
&#13;<br />
							&#13;<br />
								&#13;<br />
								&#13;<br />
															&#13;</p>
<p>Uma colisão entre dois ônibus aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.</p>
<p>O acidente envolveu um coletivo urbano e um veículo de rota, utilizado para transportar trabalhadores até empresas da capital. A batida ocorreu nas primeiras horas do dia e gerou retenção no tráfego em um dos principais corredores viários da área.</p>
<p>O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi chamado para prestar apoio na ocorrência. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam possíveis vítimas no local.</p>
<p>Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de feridos ou o estado de saúde dos envolvidos.</p>
<p> </p>
<p>&#13;<br />
&#13;<br />
							&#13;<br />
															&#13;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IMMU apreende veículo irregular em operação na Av. do Turismo</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/immu-apreende-veiculo-irregular-em-operacao-na-av-do-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[AVENIDA DO TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[IMMU]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[operação transporte legal]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>
		<category><![CDATA[transporte clandestino]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de passageiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/immu-apreende-veiculo-irregular-em-operacao-na-av-do-turismo/</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou nesta terça-feira (24/2) mais uma edição da operação “Transporte Legal”. A ação ocorreu na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital, e teve como foco a fiscalização de veículos que atuam no transporte de passageiros. Veículo apreendido Durante [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou nesta terça-feira (24/2) mais uma edição da operação “Transporte Legal”.</p>
<p>A ação ocorreu na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital, e teve como foco a fiscalização de veículos que atuam no transporte de passageiros.</p>
<h4>Veículo apreendido</h4>
<p>Durante a operação, os agentes abordaram 28 veículos, entre táxis e ônibus de fretamento. Além disso, a equipe registrou uma autuação por transporte não autorizado.</p>
<p>Como consequência, o veículo irregular foi apreendido e encaminhado ao parqueamento da prefeitura, localizado no bairro Flores, zona Centro-Sul.</p>
<h4>Fiscalização contínua</h4>
<p>De acordo com o diretor de Operações de Transporte do IMMU, Val Freitas, a iniciativa busca reforçar a legalidade e a segurança no sistema.</p>
<p>“A operação ‘Transporte Legal’ tem como finalidade garantir que apenas veículos devidamente regularizados estejam atuando no transporte de passageiros. Isso assegura mais segurança para o usuário e equidade para os profissionais que trabalham de forma correta”, afirmou.</p>
<p>Por fim, o IMMU informou que as fiscalizações continuam em diferentes pontos da cidade. A medida integra o planejamento estratégico do município para coibir irregularidades e fortalecer a organização da mobilidade urbana em Manaus.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IMMU altera itinerários e cria nova linha de ônibus na zona Oeste</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/immu-altera-itinerarios-e-cria-nova-linha-de-onibus-na-zona-oeste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[IMMU]]></category>
		<category><![CDATA[linha 003]]></category>
		<category><![CDATA[linha 005]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[terminal 7]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[zona oeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/immu-altera-itinerarios-e-cria-nova-linha-de-onibus-na-zona-oeste/</guid>

