<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Igarapés - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<atom:link href="https://portalpeloamordedeus.com/palavras-chaves/igarapes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<description>Com Nonato Silva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 18:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://portalpeloamordedeus.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-2026pad-80x80.webp</url>
	<title>Igarapés - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195120778</site>	<item>
		<title>Infraestrutura urbana e atrasos salariais na saúde dominam debates na Câmara de Manaus</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/infraestrutura-urbana-e-atrasos-salariais-na-saude-dominam-debates-na-camara-de-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 18:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[atrasos salariais]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[coleta de resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[descarte irregular de lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Elan Alencar]]></category>
		<category><![CDATA[geomantas]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Expediente]]></category>
		<category><![CDATA[Igarapés]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura urbana]]></category>
		<category><![CDATA[inverno amazônico]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[período chuvoso]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[política em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[rede estadual de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Baré]]></category>
		<category><![CDATA[vereadores de Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=114393</guid>

					<description><![CDATA[As ações de infraestrutura urbana para minimizar os impactos do período chuvoso e as reivindicações de profissionais da saúde marcaram o Grande Expediente da Câmara Municipal de Manaus nesta terça-feira (9). Durante a sessão, o vereador Elan Alencar destacou investimentos realizados pela prefeitura em áreas consideradas de risco. De acordo com ele, o foco está [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As ações de infraestrutura urbana para minimizar os impactos do período chuvoso e as reivindicações de profissionais da saúde marcaram o Grande Expediente da Câmara Municipal de Manaus nesta terça-feira (9).</p>
<p>Durante a sessão, o vereador Elan Alencar destacou investimentos realizados pela prefeitura em áreas consideradas de risco. De acordo com ele, o foco está na aplicação de geomantas para conter erosões e deslizamentos provocados pelas fortes chuvas.</p>
<p>O parlamentar também chamou atenção para a necessidade de ampliar a conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos sólidos. Segundo ele, apesar dos investimentos em coleta de lixo e em tecnologias voltadas à redução dos impactos ambientais, o descarte irregular continua sendo um dos principais problemas enfrentados pela cidade durante o inverno amazônico.</p>
<p>“O descarte irregular de resíduos ainda impacta diretamente os igarapés e a qualidade de vida da população. É importante que os investimentos em infraestrutura continuem, mas também que haja conscientização. Isso preservará a cidade e reduzirá os problemas causados durante o período de chuvas”, afirmou.</p>
<h4>Rede pública de saúde</h4>
<p>Outro tema debatido pelos vereadores foi a situação dos profissionais da rede pública estadual de saúde. O assunto ganhou destaque após relatos de atrasos salariais enfrentados por trabalhadores do setor.</p>
<p>Na tribuna, o vereador Sérgio Baré cobrou providências dos órgãos responsáveis e afirmou que os atrasos têm afetado diretamente médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais da área.</p>
<p>“Os servidores públicos estão fazendo plantões de 12 e 24 horas e enfrentando dificuldades até para garantir a própria alimentação. Essa situação é um absurdo e já havia sido alertada nesta tribuna. Os profissionais da saúde estão sendo prejudicados e precisam de uma resposta urgente”, declarou.</p>
<p>Os parlamentares reforçaram a necessidade de continuidade dos investimentos em infraestrutura urbana e da busca por soluções para garantir os direitos dos trabalhadores da saúde e a qualidade dos serviços prestados à população.</p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus retira cerca de 300 toneladas de resíduos da orla do rio Negro</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/prefeitura-de-manaus-retira-cerca-de-300-toneladas-de-residuos-da-orla-do-rio-negro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[aldeias indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[coleta de lixo]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades ribeirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[descarte irregular]]></category>
		<category><![CDATA[ecobarreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Igarapés]]></category>
		<category><![CDATA[limpeza da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Limpeza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Chagas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[operação de transbordo]]></category>
		<category><![CDATA[orla do rio Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[porto Trairi]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Sabá Reis]]></category>
		<category><![CDATA[santo antônio]]></category>
		<category><![CDATA[semulsp]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=113748</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou neste sábado (9/5) a 4ª operação de transbordo de resíduos do ano, no porto Trairi, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital. A ação retirou cerca de 300 toneladas de lixo recolhidas em abril na orla do rio Negro, igarapés, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="369">A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou neste sábado (9/5) a 4ª operação de transbordo de resíduos do ano, no porto Trairi, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital. A ação retirou cerca de 300 toneladas de lixo recolhidas em abril na orla do rio Negro, igarapés, comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas.</p>
<p data-start="371" data-end="568">As equipes transferiram os resíduos das balsas para caçambas e levaram o material ao aterro sanitário municipal. O serviço integra a limpeza contínua nas áreas urbana, rural e ribeirinha de Manaus.</p>
<p data-start="570" data-end="712">O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou o compromisso da gestão do prefeito Renato Junior com a limpeza urbana e a preservação ambiental.</p>
<p data-start="714" data-end="985">“Esse trabalho acontece todos os dias e mostra o compromisso da gestão do prefeito Renato Junior com a cidade e com a nossa população. É gente que trabalha para manter Manaus limpa, protegendo os rios, os igarapés e garantindo mais qualidade de vida para todos”, afirmou.</p>
<p data-start="987" data-end="1137">O coordenador de limpeza da orla do rio Negro e igarapés da Semulsp, Marlon Chagas, afirmou que o transbordo faz parte do trabalho diário das equipes.</p>
<p data-start="1139" data-end="1295">“Retiramos diariamente resíduos do rio Negro, igarapés, comunidades rurais e aldeias indígenas, garantindo a destinação correta no aterro sanitário”, disse.</p>
<h3 data-section-id="5mrg2v" data-start="1297" data-end="1322">Comunidades atendidas</h3>
<p data-start="1324" data-end="1591">A Semulsp atende mais de 30 comunidades rurais e aldeias indígenas ao longo do rio Negro. As equipes atuam em locais como praia da Lua, Nossa Senhora de Fátima, Ebenezer, Julião, Livramento, Agrovila e São João do Tupé, além das aldeias Tuiúca, Cipiá, Caiôé e Tatuyo.</p>
<p data-start="1593" data-end="1744">Na área urbana, o serviço alcança bairros como São Raimundo, Aparecida, São Jorge, Compensa, Manaus Moderna, Educandos e Tarumã, além do Igarapé do 40.</p>
<h3 data-section-id="1jsqhnz" data-start="1746" data-end="1777">Conscientização e prevenção</h3>
<p data-start="1779" data-end="1879">Segundo Marlon Chagas, as ecobarreiras ajudam a reduzir a quantidade de lixo que chega ao rio Negro.</p>
<p data-start="1881" data-end="2076">“As ecobarreiras conseguem reter boa parte do lixo antes que ele chegue ao rio. Mesmo assim, a conscientização da população continua sendo essencial para diminuir o descarte irregular”, destacou.</p>
<p data-start="2078" data-end="2242" data-is-last-node="" data-is-only-node="">A Semulsp também reforçou a importância do descarte correto de resíduos, principalmente no período chuvoso, quando aumenta o volume de lixo levado para os igarapés.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Família identifica partes de corpo achados em igarapés de Manaus</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/familia-identifica-partes-de-corpo-achados-em-igarapes-de-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 19:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[achados]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[identifica]]></category>
		<category><![CDATA[Igarapés]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[partes]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/familia-identifica-partes-de-corpo-achados-em-igarapes-de-manaus/</guid>

					<description><![CDATA[Partes de um corpo humano encontradas em igarapés diferentes de Manaus nesta quinta-feira (4), pertencem a Alessandro Marcelo de Assis Júnior, 28. Ele desapareceu nessa segunda-feira (1º) e a Polícia Civil apura a hipótese de execução por retaliação de facção criminosa. O primeiro achado ocorreu no igarapé do São Raimundo, zona oeste, onde testemunhas localizaram [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Partes de um corpo humano encontradas em igarapés diferentes de Manaus nesta quinta-feira (4), pertencem a Alessandro Marcelo de Assis Júnior, 28. Ele desapareceu nessa segunda-feira (1º) e a Polícia Civil apura a hipótese de execução por retaliação de facção criminosa.</p>
<p><strong>O primeiro achado ocorreu no igarapé do São Raimundo, zona oeste</strong>, onde testemunhas localizaram um tronco humano com tatuagens semelhantes às de Alessandro. Horas depois, <strong>equipes de limpeza encontraram um braço no igarapé da Praça Belmiro Vianez, bairro Alvorada</strong>.</p>
<p>Segundo a irmã da vítima, Alessandro trabalhava em um restaurante e o sequestraram no bairro Dom Pedro, enquanto ele seguia para o serviço.</p>
<p>Ela também revelou que ele manteve contato com uma mulher ligada a uma facção, que o acusou de estupro. Portanto, isso reforça a hipótese da suposta motivação para o crime.</p>
<p>O delegado George Gomes, da DEHS, informou que os pontos onde os restos foram encontrados seguem o fluxo natural dos igarapés. Portanto, isso atesta a possibilidade de pertencerem à mesma vítima.</p>
<p>O caso segue em investigação para identificar os autores e confirmar oficialmente a identidade do corpo.</p>
<p> </p>
</div>
<p><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="https://connect.facebook.net/pt_BR/sdk.js#xfbml=1&amp;appId=249643311490&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em Manaus, empresas poderão ser punidas por jogar resíduos nos igarapés</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/em-manaus-empresas-poderao-ser-punidas-por-jogar-residuos-nos-igarapes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Igarapés]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Punição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/?p=34548</guid>

					<description><![CDATA[Durante vistoria a mais uma ação de limpeza no igarapé do Quarenta, bairro Cachoeirinha, zona Sul, o prefeito David Almeida anunciou que irá propor à Câmara Municipal de Manaus (CMM), uma lei que responsabilize empresas produtoras de resíduos, pelo acúmulo de lixo nos igarapés. De acordo com o gestor, todos os dias, toneladas de detritos são retirados [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante vistoria a mais uma ação de limpeza no igarapé do Quarenta, bairro Cachoeirinha, zona Sul, o prefeito David Almeida anunciou que irá propor à Câmara Municipal de Manaus (CMM), uma lei que responsabilize empresas produtoras de resíduos, pelo acúmulo de lixo nos igarapés. De acordo com o gestor, todos os dias, toneladas de detritos são retirados de vários pontos da bacia hidrográfica da capital, onde os serviços de limpeza são realizados, obrigando o município a gastar cerca de R$ 30 milhões por mês.<span id="more-98216"></span></p>
<p>“Estamos em uma batalha diária contra o lixo na nossa cidade. Eu vou chamar as empresas produtoras e a Câmara Municipal de Manaus para conversar e vou propor uma lei que responsabilize essas empresas também, para que elas nos ajudem na coleta. É um serviço necessário que a prefeitura realiza, mas que custa aproximadamente R$ 30 milhões por mês, com algo que é produzido por alguém, comprado por outro, consumido e jogado fora de maneira inadequada. Nunca antes se jogou tanto lixo nos igarapés, assim como nunca antes se tirou tanto resíduo dos igarapés”, explicou Almeida.</p>
<p>O chefe do Executivo municipal comentou ainda que responsabilizar as empresas é uma questão de logística reversa, uma área do setor que trata, genericamente, do fluxo de embalagens ou materiais, desde o ponto de consumo até o local de destino, nesse caso os igarapés.</p>
<p>Dentro do sistema da logística reversa, já adotado por diversas empresas em Manaus e no mundo, existem várias maneiras de devolução, ou ponto de destino, como o retorno à origem, revenda do retornável,  venda em mercado secundário, reciclagem, entre outros que poderão ser planejados e executados pelas empresas.</p>
<p>“As empresas que fabricam esse produto também têm responsabilidade, a chamada ‘logística reversa’. Com essa lei que vou propor à Câmara Municipal, os fabricantes precisarão recolher devidamente as garrafas PET. Queremos proteger nossos mananciais, e eu vou trabalhar insistentemente para que nossa bacia hidrográfica esteja protegida”, anunciou o prefeito.</p>
<p>David Almeida ainda comentou sobre a necessidade da população ser protagonista na defesa do meio ambiente e descartar os resíduos produzidos em casa ou em outro local, de forma correta, como na iniciativa de não jogá-los no chão ou em lugares inadequados, e somente colocar o lixo para fora nos dias da coleta, assim auxilia o trabalho da Prefeitura de Manaus de manter a capital limpa.</p>
<p>“Jogar fora o lixo sem a menor consciência é uma agressão que se faz ao meio ambiente. Essas garrafas não vão parar nos igarapés porque quiseram. Alguém jogou, alguém fabricou, alguém comprou, e a prefeitura vem recolher, é o nosso trabalho, só que o índice, a quantidade,  está muito grande. Temos que ter consciência, portanto é uma responsabilidade compartilhada entre todos”, enfatizou Almeida.</p>
<p>Fonte: Blog do Hiel Levy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
