<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnaval 2026 - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<atom:link href="https://portalpeloamordedeus.com/palavras-chaves/carnaval-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<description>Com Nonato Silva</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 14:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/portalpeloamordedeus.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-2026pad.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Carnaval 2026 - Portal Pelo Amor de Deus</title>
	<link>https://portalpeloamordedeus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">195120778</site>	<item>
		<title>Operação prende 45 foragidos por roubo durante o Carnaval no AM</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/operacao-prende-45-foragidos-por-roubo-durante-o-carnaval-no-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 14:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mandado de prisão]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Alvo Certo]]></category>
		<category><![CDATA[pc-am]]></category>
		<category><![CDATA[PMAM]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[prisões no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Roubo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[SSP-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/operacao-prende-45-foragidos-por-roubo-durante-o-carnaval-no-am/</guid>

					<description><![CDATA[Foto: Divulgação/PC-AM Em três dias, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em conjunto com a Polícia Militar (PMAM) e com apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI), realizou a Operação Alvo Certo e prendeu 45 pessoas com mandados em aberto por roubo. A ação ocorreu entre os dias 9 e 12 de fevereiro, na [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foto: Divulgação/PC-AM</p>
<p>Em três dias, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em conjunto com a Polícia Militar (PMAM) e com apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI), realizou a Operação Alvo Certo e prendeu 45 pessoas com mandados em aberto por roubo. A ação ocorreu entre os dias 9 e 12 de fevereiro, na capital e no interior, como parte do reforço da segurança durante o Carnaval 2026.</p>
<p>A operação concentrou esforços na localização de foragidos da Justiça e reforçou o policiamento no período festivo. Segundo o delegado-geral adjunto Guilherme Torres, o trabalho integrado das forças de segurança foi fundamental para os resultados.</p>
<p>Dados da SSP-AM mostram crescimento contínuo no cumprimento de mandados nos últimos anos. Em 2023, foram 2.451 prisões; em 2024, 3.748; e, em 2025, 4.427, representando aumento acumulado de 80,62% no período. O número de mandados cumpridos também avançou, passando de 1.298 em 2023 para 3.006 em 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bocal Queimado agita o Armando Mendes nesta terça-feira (17)</title>
		<link>https://portalpeloamordedeus.com/bocal-queimado-agita-o-armando-mendes-nesta-terca-feira-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 00:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[#Cultura Popular]]></category>
		<category><![CDATA[agenda cultural]]></category>
		<category><![CDATA[alegria]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[armando mendes]]></category>
		<category><![CDATA[axé]]></category>
		<category><![CDATA[bairro armando mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Bocal Queimado]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2026]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval de bairro]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval de rua]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>
		<category><![CDATA[evento gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[festa de carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[folia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[música ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Pelo Amor de Deus]]></category>
		<category><![CDATA[portalpeloamordedeus]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[terça-feira de carnaval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portalpeloamordedeus.com/bocal-queimado-agita-o-armando-mendes-nesta-terca-feira-17/</guid>

					<description><![CDATA[O tradicional Bloco Folia do Bocal Queimado, um dos mais queridos da Zona Leste de Manaus, já tem data marcada para levar alegria às ruas no Carnaval 2026. A festa acontece nesta terça-feira (17), a partir das 16h, no bairro Armando Mendes, reunindo milhares de foliões em um grande espetáculo popular. O cortejo terá início [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="167" data-end="481">O tradicional Bloco Folia do Bocal Queimado, um dos mais queridos da Zona Leste de Manaus, já tem data marcada para levar alegria às ruas no Carnaval 2026. A festa acontece nesta terça-feira (17), a partir das 16h, no bairro Armando Mendes, reunindo milhares de foliões em um grande espetáculo popular.</p>
<p data-start="483" data-end="698">O cortejo terá início na Rua P, seguindo em desfile animado até a Praça do Armando Mendes, que será transformada em um verdadeiro palco a céu aberto, com muita música, cores, fantasias e energia contagiante.</p>
<p data-start="700" data-end="907">Fortemente ligado à comunidade, o bloco reúne foliões de todas as idades ao som de axé, forró e música regional, mantendo viva a tradição do carnaval de rua que há anos movimenta a Zona Leste da capital.</p>
<p data-start="909" data-end="1054">A organização promete bandas ao vivo, estrutura de apoio e segurança reforçada, garantindo uma festa animada, organizada e segura para todos.</p>
<p> Garanta já o seu abadá!<br data-start="87" data-end="90"/>As vendas estão sendo realizadas pela página oficial @blocodobocal ou diretamente com Augusto Arroz pelo WhatsApp: (92) 98616-3550.</p>
<p>Veja vídeos do bloco no ano passado:</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109419</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
